Painéal gréine mona 12V 18V 24V 36V 100w 200w monocrystalline 100w le haghaidh solas sráide gréine
Tréithe Leictreacha | ||||||
abair | Cineál Modúl | ASM 200~210M10 | ||||
STC | ||||||
额定功率 | Cumhacht uasta- Pmax(W) | 200 | 210 | |||
开路电压 | Voltas Ciorcaid Oscailte - Voc(V) | 21.79 | 21.96 | |||
短路电流 | Reatha Gearrchiorcaid - Isc(A) | 11.24 | 11.58 | |||
níos mó a fheiceáil | Voltas ag Pmax -Vmp(V) | 18.76 | 19.06 | |||
工作电流 | Reatha ag Pmax - Imp(A) | 10.66 | 11.02 | |||
组件效率 | Éifeachtúlacht an Mhodúil - ηm(%) | 19.01 | 19.96 | |||
功率公差 | Caoinfhulaingt Cumhachta(W) | 0,+4.99W | ||||
最高系统电压 | Uasvoltas an Chórais(V) | 700Vdc (IEC / UL) | ||||
最大额定熔断电流 Uasráta Fiús Sraithe (A) 15A 标准测试条件STC : 光照强度Irradiance 1000W/m², Teocht cille 25 ℃, 大气质量AM 1.5 AM | ||||||
Sonraíochtaí Meicniúla | ||||||
ach | Toisí Seachtracha | 1375*765*30mm | ||||
重量 | Meáchan | 10.87kg | ||||
电池 | Cealla Gréine | Criostail mona 182X81mm (4X16pcs) | ||||
玻璃 | Gloine Tosaigh | Gloine tempered 3.2 mm | ||||
边框 | Fráma | Alúmanam | ||||
接线盒 | Bosca Acomhal | IP67 | ||||
输出导线 | Cáblaí Aschuir | 90cm, is féidir fad a shaincheapadh | ||||
连接器 | Cónascaire | MC4 Comhoiriúnach | ||||
机械载荷 Taobh Tosaigh Luchtaithe Meicniúla Max. 5400Pa, Taobh Cúil Max. 2400Pa | ||||||
Saintréithe Teochta | ||||||
最高功率温度系数 | Comhéifeacht Teocht Pmax | |||||
开路电压温度系数 | Comhéifeacht Teocht Voc | |||||
短路电流温度系数 | Comhéifeacht teochta Isc | |||||
光伏组件工作温度 | Teocht Oibriúcháin | |||||
Teocht Ainmniúil Cille Oibriúcháin(NOCT) 45±2C | ||||||
Cumraíocht Pacáil | ||||||
abair | Cineál Modúl | ASM 200~210M10 | ||||
ach | Toisí an Mhodúil | 1375*765*30 | ||||
托盘尺寸 | Toisí Pailéid | 1425*1100*885mm | ||||
每托重量 | Meáchan Pailéad | 425kg | ||||
每托数量 | Píosaí / Pailéad | 36 ríomhaire |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é