Ceallraí LiFePO4 48V RACK Mounted LI-ION Battery
1.48V 50AH
Múnla | R-LFP48V50Ah |
Cineál Cille | LFP cill prismatic 50Ah |
Ceangal Inmheánach | 1P15S |
Voltas Ainmniúil [V] | 48.0 |
Acmhainn Ainmniúil (AhJ | 50 |
Fuinneamh Iomlán [Wh] | 2400 |
Toise(mm) | 442. 400·130.5 |
Meáchan [Kg] | 30.0 |
uas. Reatha Luchtaithe (AJ | 50 |
uas. Reatha á Urscaoileadh [A] | 50 |
Reatha Urscaoilte Pulse | 70A@1S |
Voltas Luchtaithe [V] | 52.5-54.0 |
Deireadh le Voltas Sceitheadh (V] | 42.0 (Iarratas Cúltaca)/45 (Iarratas Rothaíochta) |
Oibríocht Bogthaise | 0*95% RH (Gan comhdhlúthú) |
Raon Teochta Oibriúcháin | Muirear: 0~·50°C; Doirteadh:-20* *55°C |
Saol Rothaíochta | >3500 |
Saol Féilire Deartha | 10 mBliana |
Comhéadan cumarsáide | RS232. RS 485tFÉIDIR |
Cosaint | Ró-voltas, Ísealvoltas, Thar srutha, Thar teocht, Íseal-teocht, Ciorcad gearr |
Tacaíocht Chomhthreomhar | Tá. uas. 15 Tacair |
Tacaíocht sraith | Gan tacaíocht |
Páirteanna Roghnacha | MCB; taispeáint LCD; Gíreascóip Frith-goid; Gíreascóip Frith-goid; modúl SNMP;
|
2.48V 80AH
Múnla | R-LFP48V80Ah |
Cineál Cille | LFP Prismatic ceB |
Ceangal Inmheánach | 2P15S |
Voltas Ainmniúil (V] | 48.0 |
Acmhainn Ainmniúil [AhJ | 80 |
Fuinneamh Iomlán (Wh] | 3840 |
Toise (WD* H, mm) | 442*4500130.5 |
Meáchan (Kg] | 38.0 |
uas. Reatha luchtaithe (A] | 80 |
uas. Reatha á Urscaoileadh (A] | 80 |
Reatha Urscaoilte Pulse | 120A@1S |
Voltas Luchtaithe [V] | 52.5-54.0 |
Deireadh le Voltas Sceitheadh [V] | 42.0 (Iarratas Cúltaca)/45(CycleAppllcation) |
Oibríocht Bogthaise | 0*95% RH (Gan comhdhlúthú) |
Raon Teocht Oibriúcháin | Muirear: 0~·50°C; Doirteadh:-20*+55°C |
Saol Rothaíochta | >3500 |
Deartha CalendarLIfe | 10 mBliana |
Comhéadan cumarsáide | RS232.RS485.CAN |
Cosaint | Thar voltais, Ísealvoltas, Thar reatha, Thar teocht, Teocht Íseal, Ciorcad gearr |
Tacaíocht Chomhthreomhar | Sea, Max. 15 Tacair |
Tacaíocht sraith | Gan tacaíocht |
Páirteanna Roghnacha | MCB; taispeáint LCD; Gíreascóip Frith-goid; Gíreascóip Frith-goid; modúl SNMP; |
3.48V 100AH
Múnla | R-LFP48V100Ah |
Cineál Cille | LFP cill prismatic 50Ah |
Ceangal Inmheánach | 2P15S |
Voltas Ainmniúil [V] | 48.0 |
Acmhainn Ainmniúil [Ah] | 100 |
Fuinneamh Iomlán (Wh] | 4800 |
Toise (WD-H, mm) | 442*450, 175 |
Meáchan (Kg] | 50 |
uas. Reatha Luchtaithe [A] | 100 |
uas. Reatha á Urscaoileadh [A] | 100 |
Reatha Urscaoilte Pulse | 120A@1S |
Voltas Luchtaithe [V] | 52.5-54.0 |
Deireadh le Voltas Sceitheadh [V] | 42.0 (Iarratas Cúltaca)/ 45 (Iarratas Cyde) |
Oibríocht Bogthaise | 0-95% RH (Gan comhdhlúthú) |
Raon Teocht Oibriúcháin | Táille: 0~+5(TC; Urscaoileadh:-20-+55*C |
Rothaíocht Ufe | >3500 |
Deartha CalendarLIfe | 10 mBliana |
Comhéadan Cumarsáide | RS232.RS485.CAN |
Cosaint | Thar voltas. Voltas íseal. Thar reatha, Thar Teochta, Teocht Íseal. Ciorcad gearr |
Tacaíocht Chomhthreomhar | Sea, Max. 15 Tacair |
Tacaíocht sraith | Gan tacaíocht |
Páirteanna Roghnacha | MCB; LCDdlsplay;GyfoscopeAntl-thoft; GyroscopeAntl-goid; modúl SNMP; |
4.48V 100AH
Múnla | R4.FP48V100Ah-V2 |
Voltas ainmniúil (V] | 48 |
Cineál cille agus nasc | LFP100AH, 1P15S |
Acmhainn ainmniúil (Ah] | 100 |
Fuinneamh iomlán [KWh] | 4.80 |
uas. sruth luchtaithe [A] | 100 |
Voltas luchtaithe [V] | 52.5-54 |
uas. sruth ag scaoileadh [A] | 100 |
Deireadh voltas urscaoilte [V] | 42 (le haghaidh feidhmchlár cúltaca)/45( le haghaidh feidhmchlár timthriallach) |
Meáchan táirge (Kg] | 43.6 |
Toise an táirge [W*D*H] | 442*400*133 |
Rang cosanta | IP20 |
Taise oibriúcháin | 0-95 % RH (Gan comhdhlúthú) |
Raon teochta oibriúcháin | Muirear: 0 ~ + 50 ° C; Urscaoileadh: -20 ~ +55 °C |
Comhéadan cumarsáide | RS485, FÉIDIR |
Saol Rothaíochta | >3000 |
Saol féilire | 10 mBliana |
Cosaint | Ró-voltas. Voltas íseal. Thar reatha, Thar Teocht. Teocht Íseal. Ciorcad gearr |
Deimhniú | UN38.3 |
Tacaíocht Chomhthreomhar | Tá. uas. 15 Tacair |
Accessories Roghnach | Taispeáint LCD. MCB.SNMP, GPS |
5.48V 135AH
Múnla | R-LFP48V135Ah |
Cineál Cille | LFP cill prismatic®IM35Ah |
Ceangal Inmheánach | 1P15S |
Voltas Ainmniúil (V] | 48.0 |
Acmhainn Ainmniúil [Ah] | 135 |
Fuinneamh Iomlán (Whj | 6480 |
Toise (WD* H, mm) | 442M50M75 |
Meáchan [Kg] | 55 |
uas. Reatha Luchtaithe [A] | 100 |
uas. Reatha á Urscaoileadh (A] | 100 |
Reatha Urscaoilte Pulse | 120A@1S |
Voltas Luchtaithe (V) | 52.5-54.0 |
Deireadh le Voltas Dlcharge [V] | 42.0 (Iarratas Cúltaca)/ 45 (Iarratas Cyde) |
Oibríocht Bogthaise | 0-95% RH (Gan comhdhlúthú) |
Raon Teocht Oibriúcháin | Muirear: 0- * 50, C: Urscaoileadh: -20-♦SSX |
Rothaíocht Ufe | >3500 |
Saol Féilire Deartha | lOYGars |
Comhéadan cumarsáide | RS232. RS485, FÉIDIR |
Cosaint | Overvoltage. Voltas íseal, Overcurrent, OverTemperature, Teocht Íseal, Ciorcad gearr |
Tacaíocht Chomhthreomhar | Sea, Max. 15 Tacair |
Tacaíocht sraith | Gan tacaíocht |
Páirteanna Roghnacha | MCB; taispeáint LCD; Gíreascóip Frith-goid; Gíreascóip Frith-goid; modúl SNMP; |
6.48V 150AH
Múnla | R-LFP48V150Ah |
Cineál Cille | LFP Prismatic cel 50Ah |
Ceangal Inmheánach | 3P15S |
Voltas Ainmniúil (V] | 51.2 |
Acmhainn Ainmniúil (Ah] | 150 |
Fuinneamh Iomlán [WhJ | 7,220 |
Toise (W*D,H. mm) | 442,400,260 |
Meáchan (Kg] | 70 |
uas. Reatha Luchtaithe (A) | 100 |
uas. Reatha á Urscaoileadh (A] | 100 |
Reatha Urscaoilte Puls® | 120A@1S |
Voltas Luchtaithe (V) | 52.5-54.0 |
Deireadh le Voltas Sceitheadh (V] | 42.0 (Iarratas Cúltaca)/ 45 (Iarratas Rothaíochta) |
Oibríocht Bogthaise | 0-95% RH (Gan comhdhlúthú) |
Raon Teocht Oibriúcháin | Muirear: 0-+50,C: Urscaoileadh:-20 - +55,C |
Saol Rothaíochta | >3500 |
Saol Féilire Deartha | 10 mBliana |
Comhéadan cumarsáide | RS232, RS485, FÉIDIR |
Cosaint | Voltas Ovftr , voRage Íseal, Thar sruth. Thar Teocht. Teocht Íseal, Druit Gearr |
Tacaíocht Chomhthreomhar | Sea, Max. 15 Tacair |
Tacaíocht sraith | Gan tacaíocht |
Páirteanna Roghnacha | MCB; taispeáint LCD; Gíreascóip Frith-goid; Gíreascóip Frith-goid; modúl SNMP: |
- 48V 150AH
Mód | R-LFP48V150Ah |
Cineál Cille | LFP cill prismatic 50Ah |
Ceangal Inmheánach | 3P15S |
Witage Ainmniúil (V] | 48.0 |
Acmhainn Ainmniúil (Ah] | 150 |
Fuinneamh Iomlán [Wh] | 7200 |
Toise (WD'H. mm) | 442*520,175 |
Meáchan (Kg] | 70 |
uas. Reatha Luchtaithe (A) | 100 |
uas. Reatha á Urscaoileadh [A] | 100 |
Reatha Urscaoilte Pulse | 120A@1S |
Voltas Luchtaithe [V] | 52.5-54.0 |
Deireadh Dlcharge \A)Rage (V] | 42.0 (Cúltaca Applicatlon)/45 (Feidhmchlár Rothaíochta) |
Oibríocht Bogthaise | 0-95% RH (Gan comhdhlúthú) |
Raon Teocht Oibriúcháin | Muirear: 0-+50*C; Urscaoileadh:-20- *55*C |
Saol Rothaíochta | >3500 |
Saol Féilire Deartha | LUACH |
Comhéadan cumarsáide | RS232, RS485.CAN |
Cosaint | Ró-voltas , Íseal voRage, Thar sruth. Thar Teocht, Teocht Ísle, Drcult gearr |
Tacaíocht Chomhthreomhar | Sea, Max. 15 Tacair |
Tacaíocht sraith | Gan tacaíocht |
Páirteanna Roghnacha | MCB; taispeáint LCD; Gíreascóip Frith-goid; Gíreascóip Frith-goid; modúl SNMP; |
8.48V 200AH
Mód | R-LFP48V200Ah |
Voltas Ainmniúil [V] | 48.0 |
Acmhainn Ainmniúil (AhJ | 200 |
Fuinneamh Iomlán (Wh) | 9600 |
Toise (WD* H, mm) | 442*520*265 |
Meáchan (Kg) | 85 |
uas. Reatha Luchtaithe (A] | 100 |
uas. Reatha á Urscaoileadh (A] | 100 |
Reatha Urscaoilte Pulse | 120A@1S |
Voltas Luchtaithe [V] | 52.5*54.0 |
Deireadh le Voltas Dlcharge (V] | 42.0 (Iarratas Cúltaca )/45 (Iarratas Rothaíochta) |
Oibríocht Bogthaise | 0*95% RH (Gan comhdhlúthú) |
Raon Teocht Oibriúcháin | Táirge Caighdeánach: Muirear: 0 ~ +55dC; Urscaoileadh: -20 ~·55°C Le Téitheoir Roghnach: Muirear / Scaoileadh: -40 ~·55°C |
Saol Rothaíochta | >2000 |
Saol Féilire Deartha | 10 mBliana |
Comhéadan cumarsáide | RS232, CAN, RS485 |
Cosaint | Overvoltage, Ísealvoltais, Thar reatha, Thar Teocht, Teocht Íseal, Ciorcad gearr |
Tacaíocht Chomhthreomhar | Sea, Max. 15 Tacair |
Tacaíocht sraith | Gan tacaíocht |
Nóta: | Tá Modúl SNMP, MCB, Scáileán LCD roghnach. |