51.2V RACK MOUNTED LI-ION Battery LiFePO4 Battery
1.51.2V 50AH
Múnla | R-LFP48V50Ah |
Cineál Cille | LFP cill prismatic 50Ah |
Ceangal Inmheánach | 1P16S |
Voltas Ainmniúil (V] | 51.2 |
Acmhainn Ainmniúil [Ah] | 50 |
Fuinneamh Iomlán [Wh] | 2560 |
Toise (W,D*H, mm) | 442,400,130.5 |
Meáchan [Kg] | 31.2 |
uas. Reatha Luchtaithe [A] | 50 |
uas. Reatha á Urscaoileadh [A] | SO |
Reatha Urscaoilte Pulse | 70A@1S |
Voltas Luchtaithe [V] | 56-57.6 |
Deireadh le Voltas Sceitheadh [V] | 44.8 (Iarratas Cúltaca) Z48 (Feidhmchlár Rothaíochta) |
Oibríocht Bogthaise | 0~95% RH (Gan comhdhlúthú) |
Raon Teocht Oibriúcháin | Muirear: 0~·50.C; Urscaoileadh: -20 ~ +55"C |
Saol Rothaíochta | >3500 |
Saol Féilire Deartha | 10 mBliana |
Comhéadan cumarsáide | RS232, RS485, FÉIDIR |
Cosaint | Thar voltais, Voltas íseal, Thar reatha. Thar Teocht, Teocht Íseal, Ciorcad gearr |
Tacaíocht Comhuaineach | Sea, Max. 15 Tacair |
Tacaíocht sraith | Gan tacaíocht |
Páirteanna Roghnacha | MCB; taispeáint LCD; Gíreascóip Frith-goid; Gíreascóip Frith-goid; modúl SNMP; |
2.51.2V 80AH
Múnla | R-LFP48V80Ah |
Cineál Cille | LFP cill prismatic 40Ah |
Ceangal Inmheánach | 2P16S |
Voltas Ainmniúil [V] | 51.2 |
Acmhainn Ainmniúil [Ah] | 80 |
Fuinneamh Iomlán [Wh] | 4096 |
Toise (W*D*H, mm) | 442*450*130.5 |
Meáchan [Kg] | 39.4 |
uas. Reatha Luchtaithe [A] | 80 |
uas. Reatha á Urscaoileadh [A] | 80 |
Reatha Urscaoilte Pulse | 120A@1S |
Voltas Luchtaithe [V] | 56-57.6 |
Deireadh le Voltas Sceitheadh [VJ | 44.8 (Iarratas Cúltaca) /48 (Feidhmchlár Rothaíochta) |
Oibríocht Bogthaise | 0-95% RH (Gan comhdhlúthú) |
Raon Teocht Oibriúcháin | Muirear: 0~+50°C; Doirteadh:-20-+55°C |
Saol Rothaíochta | >3500 |
Saol Féilire Deartha | 10 mBliana |
Comhéadan cumarsáide | RS232, RS485, FÉIDIR |
Cosaint | Ró-voltas , Voltas íseal, Thar reatha. Thar Teocht, Teocht Íseal, Ciorcad gearr |
Tacaíocht Comhuaineach | Sea, Max. 15 Tacair |
Tacaíocht sraith | Gan tacaíocht |
Páirteanna Roghnacha | MCB; taispeáint LCD; Gíreascóip Frith-goid; Gíreascóip Frith-goid; modúl SNMP; |
3.51.2V 100AH
Múnla | R-LFP48V100Ah |
Cineál Cille | LFP cill prismatic 50Ah |
Ceangal Inmheánach | 2P16S |
Voltas Ainmniúil [V] | 51.2 |
Acmhainn Ainmniúil [AhJ | 100 |
Fuinneamh Iomlán [Wh] | 5120 |
Toise (W*D*H, mm) | 442*450*175 |
Meáchan [Kg] | 52.4 |
uas. Reatha Luchtaithe (A] | 100 |
uas. Reatha á Urscaoileadh [A] | 100 |
Reatha Urscaoilte Pulse | 120AQ1S |
Voltas Luchtaithe [V] | 56-57.6 |
Deireadh le Voltas Sceitheadh [V] | 44.8 (Iarratas Cúltaca)/48 (Iarratas Rothaíochta) |
Oibríocht Bogthaise | 0T5% RH (Gan comhdhlúthú) |
Raon Teocht Oibriúcháin | Muirear: 0~+50°C; Urscaoileadh: -20 ~ +55*C |
Saol Rothaíochta | >3500 |
Saol Féilire Deartha | 10 mBliana |
Comhéadan cumarsáide | RS232, RS485, FÉIDIR |
Cosaint | Thar voltas, Voltas íseal. Thar reatha. Thar Teocht, Teocht Íseal, Ciorcad gearr |
Tacaíocht Comhuaineach | Sea, Max. 15 Tacair |
Tacaíocht sraith | Gan tacaíocht |
Páirteanna Roghnacha | MCB; taispeáint LCD; Gíreascóip Frith-goid; Gíreascóip Frith-goid; modúl SNMP; |
4.51.2V 150AH
Múnla | R-LFP48V150Ah |
Cineál Cille | LFP cill prismatic 50Ah |
Ceangal Inmheánach | 3P16S |
Voltas Ainmniúil [V] | 51.2 |
Acmhainn Ainmniúil [Ah] | 150 |
Fuinneamh Iomlán (Wh] | 7680 |
Toise (W*D'H. mm) | 442,400,260 |
Meáchan [Kg] | 74.6 |
uas. Reatha Luchtaithe (A) | 100 |
uas. Reatha á Urscaoileadh [AJ | 100 |
Reatha Urscaoilte Pulse | 120A@1S |
Voltas Luchtaithe (V] | 56-57.6 |
Deireadh le Voltas Sceitheadh [VJ | 44.8 (Iarratas Cúltaca) 748 (Iarratas Rothaíochta) |
Oibríocht Bogthaise | 0-85% RH (Gan comhdhlúthú) |
Raon Teocht Oibriúcháin | Táille: 0-+50*C: Scaoileadh:-20 **55#C |
Saol Rothaíochta | >3500 |
Saol Féilire Deartha | 10 mBliana |
Comhéadan cumarsáide | RS232. RS485.CAN |
Cosaint | Ró-voltas. Voltas íseal. Thar reatha. Thar Teocht. Teocht Íseal. Ciorcad gearr |
Tacaíocht Comhuaineach | Tá. uas. 15 Tacair |
Tacaíocht sraith | Gan tacaíocht |
Páirteanna Roghnacha | MCB; taispeáint LCD; Gíreascóip Frith-goid; Gíreascóip Frith-goid; modúl SNMP; |