Alicosolar 250W-270W Monocrystalline Home and Tráchtála Painéal Gréine Úsáid Tráchtála
Tabhairt isteach táirge
| Áit Tionscnaimh | Jiangsu, an tSín |
| Ainm branda | Alicosonolar |
| Uimhir shamhail | AS-M660 (250-270) |
| Méid | 1640*992*35mm |
| Ainm an táirge | Painéal gréine tráchtála |
| Teastas | CE/TUV |
| Freagair | Cóimhiotal alúmanaim anóidithe |
| Baránta | 25 bliain |
| Iarrchán | Áit |
| Dath tacaíochta | Bán, dubh, trédhearcach |
| Clúdach tosaigh | 3.2mm ar airde athsheachadta, gloine íseal -iarann tempered |
| Cill ghréine | Mono 156*156 Cill |
| Bosca an acomhalta | IP67 Rátáilte |
| Nasc | Ceanglóir comhoiriúnach MC4 |


| Paraiméadair leictreacha coinníollacha tástála caighdeánacha (STC: AM = 1.5,1000W/M2, Cealla Teocht 25 ° C) | |||||
| Cineál tipiciúil | 270W | 265W | 260W | 255W | 250W |
| Max Power (PMAX) | 270 | 265 | 260 | 255 | 250 |
| Max Voltas Cumhachta (VMP) | 31.48 | 31.37 | 31.26 | 30.1 | 30.96 |
| Uaschumhacht reatha (IMP) | 8.58 | 8.45 | 8.317 | 8.2 | 8.07 |
| Voltas Cuarda Oscailte (VOC) | 38.56 | 38.46 | 38.32 | 38.1 | 37.92 |
| Ciorcad Gearr Reatha (ISC) | 9.27 | 9.13 | 8.9 | 8.76 | 8.62 |
| Éifeachtúlacht cealla (%) | 19.4 | 19.04 | 18.68 | 18.32 | 17.96 |
| Éifeachtúlacht an mhodúil (%) | 16.60 | 16.29 | 15.98 | 15.67 | 15.37 |
| Voltas córais max | DC1000V | ||||
| Rátáil Fuse Sraith Maximun | 15a | ||||
Barántas Aschuir Cumhachta Modúil Príomhthionscail
Deimhnithe Cáilíochta, Sábháilteachta agus Feidhmíochta Idirnáisiúnta
Saoráid Déantúsaíochta Deimhnithe do Chaighdeáin Chóras Bainistíochta Cáilíochta ISO9001
Cuma álainn, marthanacht mhaith & suiteáil éasca
Dearadh Speisialta de réir riachtanais na gcustaiméirí
Próiseas táirgthe














