INVT Pure Sine Wave 1000W-6000W Muirear Inverter Gréine Lasmuigh den Eangach
MODEL | PV30-1KW | PV30-1.5KW | PV30-2KW | PV30-3KW | PV30-4KW | PV30-5KW | PV30-6KW | ||||||||||||
Voltas Córas Battery Réamhshocraithe | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 24VDC/48VDC | 24VDC/48VDC | 24VDC/48VDC | ||||||||
ASCHUR INVERTER | Cumhacht Rátáil | 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | |||||||||||
Rátáil Ardaithe (20ms) | 3KVA | 4.5KVA | 6KVA | 9KVA | 12KW | 15KW | 18KW | ||||||||||||
In ann Mótar Leictreach a Thosú | 1HP | 1HP | 1HP | 2HP | 2HP | 3HP | 3HP | ||||||||||||
Cruth tonn | Tonn síne íon/ mar an gcéanna leis an ionchur (modh seachbhóthar) | Tonn síne íon/ mar an gcéanna leis an ionchur (modh seachbhóthar) | |||||||||||||||||
Saobhadh Armónach Iomlán (THD) | <3% | ||||||||||||||||||
RMS Voltas Aschuir Ainmniúil | 100V/110V/120VAC 220V/230V/240VAC(+/- 10% RMS) | ||||||||||||||||||
Minicíocht Aschuir | 50Hz/60Hz +/-0.3 Hz | 50Hz/60Hz +/-0.3 Hz | |||||||||||||||||
Éifeachtúlacht Inverter(Buaic) | >88% | >88% | |||||||||||||||||
Éifeachtúlacht Mód Líne | >95% | >95% | |||||||||||||||||
Fachtóir Cumhachta | 0,8 | 1,0 | |||||||||||||||||
Am Aistrithe tipiciúla | 10ms(uas) | 10ms(uas) | |||||||||||||||||
AC IONCHUR | Voltas | 100V/110V/120VAC 220V/230V/240VAC(+/- 10% RMS) | |||||||||||||||||
Raon Voltais Roghnaithe | 96~132VAC 155~280VAC (Do Ríomhairí Pearsanta) | 96~132VAC/155~280VAC(Do Ríomhairí Pearsanta) | |||||||||||||||||
Raon Minicíochta | 50Hz/60Hz (Uathbhraiteacht) 40-80Hz | 50HZ/60HZ (Uathbhraite) 40-80Hz | |||||||||||||||||
CATHAIR | Raon Voltas Ionchur Rátáilte | 8.0-80.0VCC | |||||||||||||||||
Voltas Tosaigh Íosta | 10.0VDC / 10.5VDC do mhód 12VDC (*2 le haghaidh 24VDC, ) | 20.0VDC~21.0VDC /40.0VDC~42.0VDC | |||||||||||||||||
Aláram Battery Íseal | 10.5VDC +/- 0.3V do mhód 12VDC (*2 le haghaidh 24VDC, ) | 21.0VDC+/- 0.6V /42.0VDC+/- 1.2V | |||||||||||||||||
Gearradh Battery Íseal | 10.0VDC +/- 0.3V do mhód 12VDC (*2 le haghaidh 24VDC, ) | 20.0VDC+/- 0.6V /40.0VDC+/- 1.2V | |||||||||||||||||
Aláram Ardvoltais | 16.0VDC +/- 0.3V do mhód 12VDC (*2 le haghaidh 24VDC, ) | 32.0VDC+/- 0.6V /64.0VDC+/- 1.2V | |||||||||||||||||
Aisghabháil Ardvoltais Ceallraí | 15.5VDC +/- 0.3V do mhód 12VDC (*2 le haghaidh 24VDC, ) | 31.0VDC+/- 0.6V / 62.0VDC+/- 1.2V | |||||||||||||||||
Modh Díomhaoin Tomhaltais-Cuardaigh | <25W nuair a bheidh an spárálaíscáileáin ar siúl | <50W nuair a bheidh an spárálaíscáileáin ar siúl | |||||||||||||||||
AC CHARGER | Voltas Aschuir | Ag brath ar an gcineál ceallraí | Ag brath ar tvpe ceallraí | ||||||||||||||||
Charger AC Ionchur Rátáil Breaker | 10A | 30A | 30A | 30A | 40A | ||||||||||||||
Cosaint Overcharge SD | 15.7VDC le haghaidh mód 12VDC (*2 le haghaidh 24VDC, ) | 31.4VDC/62.8VDC | |||||||||||||||||
Muirear Uasta Reatha | 35A | 20A | 45A | 25A | 65A | 35A | 75A | 45A | 65A | 35A | 70A | 40A | 75A | 50A | |||||
Cúiteamh Teochta Battery | Uathoibríoch le braiteoir teochta (RTS) | ||||||||||||||||||
seachbhóthar & COSAINT | Tonnform Voltas Ionchuir | Tonn sín (greille nó gineadóir) | Tonn sín (greille nó gineadóir) | ||||||||||||||||
Minicíocht Ionchur Ainmniúil | 50Hz nó 60Hz | 50Hz nó 60Hz | |||||||||||||||||
Cosaint Ró-ualaithe (Ualach SMPS) | Scoradán ciorcaid | Scoradán ciorcaid | |||||||||||||||||
DC Cosaint Inbhéartach Reatha | Dé-óid sheachbhóthar | Dé-óid sheachbhóthar | |||||||||||||||||
Cosaint Gearrchiorcaid Aschuir | Scoradán ciorcaid | Scoradán ciorcaid | |||||||||||||||||
Rátáil Scoradáin Sheachbhóthar | 10A | 15A | 30A | 30A | 40A | ||||||||||||||
Seachbhóthar Max Reatha | 30 Aimp | 40 Aimp | |||||||||||||||||
Muirearóir Gréine | Cumhacht Eagar PV uasta | 600W | 1200W | 600W | 1200W | 600W | 1200W | 600W | 1200W | 1600W | 3200W | 1600W | 3200W | 1600W | 3200W | ||||
Uasmhéid Muirear PV Reatha | 40A | 60A | |||||||||||||||||
Voltas DC | Obair 12V/24V | Obair 24V/48V | |||||||||||||||||
Raon MPPT @ Voltas Oibriúcháin | 16~100VDC | 32~145VDC @ 24V / 64~145VDC @ 48V | |||||||||||||||||
Voltas Ciorcaid Oscailte Uasmhéid Eagar PV | 100VDC | 145VDC | |||||||||||||||||
Éifeachtúlacht uasta | >90% | >98% | |||||||||||||||||
Tomhaltas Cumhachta Fuireachas | <2W | <2W | |||||||||||||||||
SONRAÍOCHTAÍ MEICNIÚLA | Gléasta | Feisteas balla | Feisteas balla | ||||||||||||||||
Toisí (W*H*D) | 460*277*192mm | 597×277x198mm | |||||||||||||||||
Meáchan Glan (CHG Gréine) kg | 18,3 | 22 | 23,5 | 23 | 28 | 27 | 39,6 | 48,6 | 48,6 | ||||||||||
Toisí Loingseoireachta(W*H*D) | 554*360*300mm | 743*372*312mm | |||||||||||||||||
Meáchan Loingseoireachta (CHG Gréine) kg | 21,9 | 24,8 | 26,5 | 25,6 | 31 | 30 | 43,3 | 53 | 53 | ||||||||||
EILE | Iarratas | Córas cumhachta lasmuigh den ghreille | |||||||||||||||||
Raon Teocht Oibríocht | 0°C go 40°C | ||||||||||||||||||
Teocht Stórála | -15°C go 60°C | ||||||||||||||||||
Torann Inchloiste | 60dB MAX | ||||||||||||||||||
Taispeáint | LED+LCD | ||||||||||||||||||
Caighdeán Idirlín | TCP/IP, DNS, SMTP, FTP, DHCP, NTP | ||||||||||||||||||
Prótacal Cumarsáide | MODBUS TCP/IP, dnp3, 104 ó IEC 61850 | ||||||||||||||||||
Á Luchtú(20GP/40GP/40HQ) | 460pcs / 920pcs / 1060pcs | 320pcs / 640pcs / 750pcs |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é